1050 | 1100 | 1200 | 3003 | 3103 | 3105 | 5005 | 8011 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Si | 0.25 | 0.90 [Si+Fe] | 1.00 (Si+Fe) | 0.60 | 0.50 | 0.60 | 0.30 | 0.60-0.95 |
% Fe | 0.40 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.60-0.95 | ||
% Cu | 0.05 | 0.05 – 0.20 | 0.05 | 0.05-0.20 | 0.10 | 0.30 | 0.20 | 0.20 |
0.20 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1.00-1.50 | 0.80–1.50 | 0.30-0.80 | 0.20 | 0.10 |
% Mg | 0.05 | -- | -- | -- | 0.10 | 0.20-0.80 | 0.50-1.10 | 0.10 |
% Cr | -- | -- | -- | -- | 0.10 | 0.20 | 0.10 | -- |
% Zi | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.40 | 0.25 | 0.20 |
% Ti | 0.05 | -- | 0.05 | -- | -- | 0.10 | -- | 0.20 |
(Others | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Total (Others) | 0.05 | 0.015 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
%AI | 99.50(Min) | 99.00(Min) | 99.00(Min) | Remainder | Remainder | Remainder | Remainder | 98.00(Min) |
Single number indicates maximum content.